Inhalt
Betriebsbestand: Berliner Stadtbezirke
Sie finden hier Angaben zur Entwicklung des Handwerks in den einzelnen Stadtbezirken seit 2003. Bitte beim Vergleich mit dem Jahr 2003 beachten, dass mit der Novellierung der Handwerksordnung zum 1. Januar 2004 die ehemalige Anlage A mit bisher 94 Handwerken geteilt wurde, da in 53 Handwerken die Aufhebung des Qualifikationsnachweises als Voraussetzung für die Selbständigkeit erfolgte. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit geschaffen, sich als Kleinunternehmer (Ausführung einfacher Tätigkeiten) bei der Handwerkskammer registrieren zulassen.
Betriebsbestand
Stand: am 31.12. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Mitte | 2 237 | 2 518 | 2 729 | 2 734 | 2 707 | 2 667 | 2 473 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 2 080 | 2 303 | 2 465 | 2 454 | 2 405 | 2 341 | 2 165 |
Pankow | 3 351 | 3 765 | 4 051 | 4 070 | 4 037 | 3 960 | 3 867 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 2 534 | 2 734 | 2 868 | 2 886 | 2 846 | 2 793 | 2 740 |
Spandau | 1 460 | 1 623 | 1 745 | 1 789 | 1 799 | 1 804 | 1 766 |
Steglitz-Zehlendorf | 2 042 | 2 200 | 2 323 | 2 396 | 2 424 | 2 366 | 2 301 |
Tempelhof-Schöneberg | 2 819 | 2 998 | 3 180 | 3 187 | 3 172 | 3 049 | 2 937 |
Neukölln | 2 411 | 2 824 | 3 266 | 3 358 | 3 336 | 3 387 | 3 167 |
Treptow-Köpenick | 2 436 | 2 689 | 2 845 | 2 888 | 2 911 | 2 919 | 2 900 |
Marzahn-Hellersdorf | 2 127 | 2 462 | 2 707 | 2 738 | 2 683 | 2 629 | 2 466 |
Lichtenberg | 1 835 | 2 163 | 2 314 | 2 366 | 2 428 | 2 421 | 2 377 |
Reinickendorf | 2 148 | 2 362 | 2 480 | 2 497 | 2 471 | 2 443 | 2 389 |
Betriebe mit Firmensitz außerhalb Berlins | 38 | 35 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 |
zusammen | 27 518 | 30 676 | 33 004 | 33 392 | 33 248 | 32 807 | 31 575 |

